
India. T20
Anvita Khammam Aces
213/6 : 165/7 (16.0)
Karimnagar Diamonds
Tanmay Agarwal | 1 - 1 |
HK Simha | 2 - 5 |
Rahul Radesh | 3 - 28 |
Harish Thakur | 4 - 82 |
N Satwik Reddy | 5 - 91 |
Chandan Sahani | 6 - 130 |
Tvs Narayana Teja | 7 - 163 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanmay Agarwal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
N Satwik Reddy | 63 | 27 | 2 | 7 | 233.33 |
HK Simha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Radesh | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Harish Thakur | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Chandan Sahani | 38 | 17 | 1 | 5 | 223.53 |
Shubham Sharma | 27 | 19 | 2 | 1 | 142.11 |
Tvs Narayana Teja | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
Ashish Srivastava | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Pagadala Lokesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rathlavath Dinesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Тотал | 165 |
2 гүйлт 165/7 | 16 |
7 гүйлт 163/6 | 15 |
11 гүйлт 156/6 | 14 |
7 гүйлт 145/6 | 13 |
8 гүйлт 138/6 | 12 |
20 гүйлт 130/5 | 11 |
13 гүйлт 110/5 | 10 |
6 гүйлт 97/5 | 9 |
9 гүйлт 91/5 | 8 |
4 гүйлт 82/4 | 7 |
9 гүйлт 78/3 | 6 |
28 гүйлт 69/3 | 5 |
9 гүйлт 41/3 | 4 |
14 гүйлт 32/3 | 3 |
13 гүйлт 18/2 | 2 |
5 гүйлт 5/2 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг