
India. T20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 156/6 (16.4)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 30 |
Harshit Choudhary | 2 - 100 |
Abhishek Murugan | 3 - 107 |
Rishiket Sisodia | 4 - 113 |
Adi Mani Kiran | 5 - 137 |
Anirudh Srivatsa Tp | 6 - 156 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 31 | 23 | 2 | 2 | 134.78 |
Aman Rao | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Rishiket Sisodia | 65 | 31 | 2 | 7 | 209.68 |
Abhishek Murugan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Bhavesh Seth | 17 | 13 | 0 | 1 | 130.77 |
Adi Mani Kiran | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 7 | ||||
Тотал | 156 |
7 гүйлт 148/5 | 16 |
4 гүйлт 141/5 | 15 |
11 гүйлт 137/4 | 14 |
10 гүйлт 126/4 | 13 |
7 гүйлт 116/4 | 12 |
7 гүйлт 109/3 | 11 |
2 гүйлт 102/2 | 10 |
20 гүйлт 100/1 | 9 |
4 гүйлт 80/1 | 8 |
16 гүйлт 76/1 | 7 |
10 гүйлт 60/1 | 6 |
17 гүйлт 50/1 | 5 |
3 гүйлт 33/1 | 4 |
10 гүйлт 30/1 | 3 |
13 гүйлт 20/0 | 2 |
7 гүйлт 7/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг